![]() |
Constructeur : | Thermaltake - Lien constructeur | |
| Caractéristiques : |
Ventilateur CPU alu base cuivre avec heatpipe socket A/478/775/754/939/940 : 1300~2000 Trs/Min - 86.5 CFM - 16~24 dBA Fiche technique - Comparer à un autre produit |
||
| Commentaires : | Recommandé : |
||
| Occasion : | Achetez ou vendez ce produit d'occasion | ||
|
Financez vos achats |
|||
| Résumé | Comparer les prix | Occasion | Fiche technique | Commentaires | News et tests | FAQ |
| Fiche technique des principales caractéristiques du produit. | ||||||
| Comparer les caractéristiques de ce produit à d'autres ventirads cpu | |
| Type : | Dissipateur + ventilateur |
| Compatibilité : | Socket 462, Socket 478, Socket 754, Socket 775, Socket 939, Socket 940 |
| Matériaux : | Aluminium, Cuivre (base) |
| Taille du ventilateur : | 120x120 mm |
| Vitesse de rotation : | 1300 RPM |
| Vitesse de rotation max. : | 2000 RPM |
| Débit d'air : | 54.40 CFM |
| Débit d'air max. : | 86.50 CFM |
| Nuisance sonore : | 16 dB(A) |
| Nuisance sonore max. : | 24 dB(A) |
| Thermorégulé : | Non |
| Potentiomètre : | Non |
| Lumineux : | Non |
| Heatpipe : | Oui |
| Poids : | 822 g |
| Référence constructeur : | CL-P0310-01 |
| Signaler une erreur | |